El Campello
Plan de Igualdad del Ayuntamiento
Plan de Igualdad local
Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Protocolo de atención a víctimas de VG
Recursos
Profesionales, cargos y funciones | Estado |
---|---|
Concejalía, área o unidad de igualdad | Sí |
Email de contacto Concejalía, área o unidad de igualdad | igualdad@elcampello.org |
Agente de igualdad | No |
Email de contacto agente de igualdad | |
Promotor/a de igualdad | No |
Email de contacto promotor/a de igualdad | |
Consejo Local de Igualdad | No |
Plan de igualdad del personal empleado
Indicador | Estado |
---|---|
Plan de Igualdad del Ayuntamiento | Sí |
Enlace hacia el Plan de Igualdad del Ayuntamiento | Ver el Plan de Igualdad |
Comisión negociadora | Sí |
Comisión de seguimiento | Sí |
Vigencia del Plan de Igualdad | 31/12/23 |
Porcentaje de medidas ejecutadas del Plan de Igualdad | 50 |
Informes de seguimiento del Plan de Igualdad | 0 |
Informe de evaluación del Plan de Igualdad | Intermedio y final |
Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo | Sí |
Igualdad de Oportunidades
Plan de igualdad de Oportunidades (PMIO) | Estado |
---|---|
Enlace hacia el PMIO | Ver el PMIO |
Consejo u órgano para elaboración del PMIO | No |
Consejo u órgano de seguimiento | No |
Vigencia del PMIO | 31/12/23 |
Porcentaje de medidas ejecutadas | 80 |
Informes de seguimiento | 4 |
Informe de evaluación |
Asociacionismo | Estado |
---|---|
Asociaciones de mujeres y para la promoción de la igualdad | No |
Concienciación y sensibilización | Estado |
---|---|
Campañas de igualdad |
Violencia de género
Indicador | Estado |
---|---|
Unidad de Atención a víctimas de Violencia de Género | |
Protocolo Municipal de Atención a víctimas de Violencia de Género | No |
Unidad de Violencia de Género en la Policía Local | No |
Gestión del Sistema VIOGEN | Existe convenio de colaboración y lo gestiona la Guardia Civil y la Policía Local |
Servicio ATENPRO | Sí |
Campañas de prevención de la Violencia Género | 2 |