Callosa d’en Sarrià
Plan de Igualdad del Ayuntamiento
Plan de Igualdad local
Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Protocolo de atención a víctimas de VG
Recursos
| Profesionales, cargos y funciones | Estado |
|---|---|
| Concejalía, área o unidad de igualdad | Sí |
| Email de contacto Concejalía, área o unidad de igualdad | evapb@callosa.es |
| Agente de igualdad | No |
| Email de contacto agente de igualdad | |
| Promotor/a de igualdad | No |
| Email de contacto promotor/a de igualdad | |
| Consejo Local de Igualdad | No |
Plan de igualdad del personal empleado
| Indicador | Estado |
|---|---|
| Plan de Igualdad del Ayuntamiento | Sí |
| Enlace hacia el Plan de Igualdad del Ayuntamiento | Ver el Plan de Igualdad |
| Comisión negociadora | Sí |
| Comisión de seguimiento | Sí |
| Vigencia del Plan de Igualdad | 31/10/25 |
| Porcentaje de medidas ejecutadas del Plan de Igualdad | 25 |
| Informes de seguimiento del Plan de Igualdad | 0 |
| Informe de evaluación del Plan de Igualdad | Ninguno |
| Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo | Sí |
Igualdad de Oportunidades
| Plan de igualdad de Oportunidades (PMIO) | Estado |
|---|---|
| Enlace hacia el PMIO | |
| Consejo u órgano para elaboración del PMIO | No |
| Consejo u órgano de seguimiento | No |
| Vigencia del PMIO | |
| Porcentaje de medidas ejecutadas | |
| Informes de seguimiento | |
| Informe de evaluación |
| Asociacionismo | Estado |
|---|---|
| Asociaciones de mujeres y para la promoción de la igualdad | Sí |
| Concienciación y sensibilización | Estado |
|---|---|
| Campañas de igualdad | 4 |
Violencia de género
| Indicador | Estado |
|---|---|
| Unidad de Atención a víctimas de Violencia de Género | Sí, de manera específica se cuenta con unidad de igualdad en la que se atiende a víctimas de violencia de género |
| Protocolo Municipal de Atención a víctimas de Violencia de Género | Sí |
| Unidad de Violencia de Género en la Policía Local | Sí |
| Gestión del Sistema VIOGEN | Existe convenio de colaboración y lo gestiona la Guardia Civil y la Policía Local |
| Servicio ATENPRO | Sí |
| Campañas de prevención de la Violencia Género | 4 |
