Biar
Plan de Igualdad del Ayuntamiento
Plan de Igualdad local
Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Protocolo de atención a víctimas de VG
Recursos
| Profesionales, cargos y funciones | Estado |
|---|---|
| Concejalía, área o unidad de igualdad | Sí |
| Email de contacto Concejalía, área o unidad de igualdad | aalbero@biar.es |
| Agente de igualdad | No |
| Email de contacto agente de igualdad | |
| Promotor/a de igualdad | No |
| Email de contacto promotor/a de igualdad | |
| Consejo Local de Igualdad | No |
Plan de igualdad del personal empleado
| Indicador | Estado |
|---|---|
| Plan de Igualdad del Ayuntamiento | No |
| Enlace hacia el Plan de Igualdad del Ayuntamiento | |
| Comisión negociadora | No |
| Comisión de seguimiento | No |
| Vigencia del Plan de Igualdad | |
| Porcentaje de medidas ejecutadas del Plan de Igualdad | |
| Informes de seguimiento del Plan de Igualdad | 0 |
| Informe de evaluación del Plan de Igualdad | Ninguno |
| Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo | No |
Igualdad de Oportunidades
| Plan de igualdad de Oportunidades (PMIO) | Estado |
|---|---|
| Enlace hacia el PMIO | Ver el PMIO |
| Consejo u órgano para elaboración del PMIO | No |
| Consejo u órgano de seguimiento | No |
| Vigencia del PMIO | 07/10/25 |
| Porcentaje de medidas ejecutadas | 65 |
| Informes de seguimiento | 0 |
| Informe de evaluación | Intermedio |
| Asociacionismo | Estado |
|---|---|
| Asociaciones de mujeres y para la promoción de la igualdad | Sí |
| Concienciación y sensibilización | Estado |
|---|---|
| Campañas de igualdad | 2 |
Violencia de género
| Indicador | Estado |
|---|---|
| Unidad de Atención a víctimas de Violencia de Género | No, se atienden desde Mancomunidad y/o en los servicios especializados de Conselleria (Centro Mujer) |
| Protocolo Municipal de Atención a víctimas de Violencia de Género | No |
| Unidad de Violencia de Género en la Policía Local | No |
| Gestión del Sistema VIOGEN | Sólo lo gestiona la Guardia Civil |
| Servicio ATENPRO | Sí |
| Campañas de prevención de la Violencia Género | 2 |
