Ràfol d’Almunia
Pla d'Igualtat de l'Ajuntament
Pla d'Igualtat local
Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Protocol d'atenció a víctimes de VG
Recursos
Professionals, càrrecs i funcions | Estat |
---|---|
Regidoria, àrea o unitat d’igualtat | Sí |
Email de contacte Regidoria, àrea o unitat d’igualtat | ajuntament@rafol.org |
Agent d’igualtat | No |
Email de contacte agent d'igualtat | |
Promotor/a d’igualtat | No |
Email de contacte promotor/a d’igualtat | |
Consell Local d’Igualtat | No |
Pla d'igualtat del personal ocupat
Indicador | Estat |
---|---|
Pla d'Igualtat de l'Ajuntament | Sí |
Enllaç cap al Pla d'Igualtat de l'Ajuntament | Ver el Plan de Igualdad |
Comissió negociadora | No |
Comissió de seguiment | No |
Vigència del Pla d'Igualtat | 31/12/26 |
Percentatge de mesures executades del Pla d'Igualtat | |
Informes de seguiment del Pla d'Igualtat | 0 |
Informe d'avaluació del Pla d'Igualtat | Ninguno |
Protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i per raó de sexe | No |
Igualtat d'Oportunitats
Pla d'igualtat d'Oportunitats (PMIO) | Estat |
---|---|
Enllaç cap al PMIO | Ver el PMIO |
Consell o òrgan per a elaboració del PMIO | No |
Consell o òrgan de seguiment | No |
Vigència del PMIO | 31/12/24 |
Percentatge de mesures executades | |
Informes de seguiment | |
Informe d'avaluació |
Associacionisme | Estat |
---|---|
Associacions de dones i per a la promoció de la igualtat | No |
Conscienciació i sensibilització | Estat |
---|---|
Campanyes d'igualtat |
Violència de gènere
Indicador | Estat |
---|---|
Unitat d'Atenció a víctimes de Violència de Gènere | No, se atienden, transversalmente, desde los servicios sociales y se establece derivación a los servicios especializados de Conselleria (Centro Mujer) |
Protocol Municipal d'Atenció a víctimes de Violència de Gènere | No |
Unitat de Violència de Gènere a la Policia Local | No |
Gestió del Sistema VIOGEN | |
Servei ATENPRO | No |
Campanyes de prevenció de la Violència Gènere |