Pedreguer
Pla d'Igualtat de l'Ajuntament
Pla d'Igualtat local
Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Protocol d'atenció a víctimes de VG
Recursos
| Professionals, càrrecs i funcions | Estat |
|---|---|
| Regidoria, àrea o unitat d’igualtat | Sí |
| Email de contacte Regidoria, àrea o unitat d’igualtat | |
| Agent d’igualtat | Sí |
| Email de contacte agent d'igualtat | |
| Promotor/a d’igualtat | No |
| Email de contacte promotor/a d’igualtat | |
| Consell Local d’Igualtat | Sí |
Pla d'igualtat del personal ocupat
| Indicador | Estat |
|---|---|
| Pla d'Igualtat de l'Ajuntament | Sí |
| Enllaç cap al Pla d'Igualtat de l'Ajuntament | Ver el Plan de Igualdad |
| Comissió negociadora | Sí |
| Comissió de seguiment | Sí |
| Vigència del Pla d'Igualtat | 31/12/29 |
| Percentatge de mesures executades del Pla d'Igualtat | |
| Informes de seguiment del Pla d'Igualtat | 1 |
| Informe d'avaluació del Pla d'Igualtat | Intermedio y final |
| Protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i per raó de sexe | Sí |
Igualtat d'Oportunitats
| Pla d'igualtat d'Oportunitats (PMIO) | Estat |
|---|---|
| Enllaç cap al PMIO | Ver el PMIO |
| Consell o òrgan per a elaboració del PMIO | Sí |
| Consell o òrgan de seguiment | Sí |
| Vigència del PMIO | 31/12/26 |
| Percentatge de mesures executades | |
| Informes de seguiment | |
| Informe d'avaluació |
| Associacionisme | Estat |
|---|---|
| Associacions de dones i per a la promoció de la igualtat | No |
| Conscienciació i sensibilització | Estat |
|---|---|
| Campanyes d'igualtat | 4 |
Violència de gènere
| Indicador | Estat |
|---|---|
| Unitat d'Atenció a víctimes de Violència de Gènere | No, se atienden, transversalmente, desde los servicios sociales y se establece derivación a los servicios especializados de Conselleria (Centro Mujer) |
| Protocol Municipal d'Atenció a víctimes de Violència de Gènere | Sí |
| Unitat de Violència de Gènere a la Policia Local | Sí |
| Gestió del Sistema VIOGEN | Existe convenio de colaboración y lo gestiona la Guardia Civil y la Policía Local |
| Servei ATENPRO | No |
| Campanyes de prevenció de la Violència Gènere | 2 |
